Results Analysis – G.C.E.(A/L) – 2016 -Subject-wise
| Subject | School ID | School | No Of Sat | No Of Pass | A | B | C | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christianity | 1707001 | T/Kn/Mahaweligama Maha Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sinhala Language & Litt. | 1702003 | T/Kn/Mollipothana Sinhala Maha Vidyalaya | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sinhala Language & Litt. | 1707003 | T/Kn/Seruwila Maha Vidyalaya | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sinhala Language & Litt. | 1702008 | T/Kn/Wan-Ela Maha Vidyalaya | 14 | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Sinhala Language & Litt. | 1707001 | T/Kn/Mahaweligama Maha Vidyalaya | 25 | 25 | 3 | 5 | 8 | 9 | 0 |
| Sinhala Language & Litt. | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Sinhala Language & Litt. | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 34 | 32 | 8 | 16 | 7 | 1 | 2 |
| Sinhala Language & Litt. | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 25 | 24 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| Sinhala Language & Litt. | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 41 | 38 | 7 | 15 | 9 | 7 | 3 |
| Tamil Language & Litt. | 1702028 | T/Kn/Ayeesha Balika Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tamil Language & Litt. | 1702009 | T/Kn/Al-Thariq Maha Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tamil Language & Litt. | 1702020 | T/Kn/Peraru Parameshwara M. Vidyalaya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Islam | 1702021 | T/Kn/Perathuweli M. Maha Vidyalaya | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Islam | 1702028 | T/Kn/Ayeesha Balika Vidyalaya | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Islam | 1702020 | T/Kn/Peraru Parameshwara M. Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Islam | 1702009 | T/Kn/Al-Thariq Maha Vidyalaya | 16 | 16 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| Buddhist Civilization | 1702003 | T/Kn/Mollipothana Sinhala Maha Vidyalaya | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Buddhist Civilization | 1707003 | T/Kn/Seruwila Maha Vidyalaya | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Buddhist Civilization | 1702008 | T/Kn/Wan-Ela Maha Vidyalaya | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Buddhist Civilization | 1707001 | T/Kn/Mahaweligama Maha Vidyalaya | 23 | 19 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 |
| Buddhist Civilization | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Buddhist Civilization | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 20 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| Buddhist Civilization | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 14 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Buddhist Civilization | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 24 | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| Logic and Scientific Method | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Logic and Scientific Method | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Logic and Scientific Method | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 28 | 16 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 |
| Logic and Scientific Method | 1702009 | T/Kn/Al-Thariq Maha Vidyalaya | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Political Science | 1702003 | T/Kn/Mollipothana Sinhala Maha Vidyalaya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Political Science | 1707003 | T/Kn/Seruwila Maha Vidyalaya | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Political Science | 1702008 | T/Kn/Wan-Ela Maha Vidyalaya | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Political Science | 1707001 | T/Kn/Mahaweligama Maha Vidyalaya | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Political Science | 1702009 | T/Kn/Al-Thariq Maha Vidyalaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Political Science | 1702020 | T/Kn/Peraru Parameshwara M. Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Political Science | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Political Science | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 30 | 26 | 0 | 2 | 6 | 18 | 4 |
| Political Science | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 23 | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Political Science | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 45 | 30 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 |
| Political Science | 1702028 | T/Kn/Ayeesha Balika Vidyalaya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| History of Europe | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| History of Europe | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| History of India | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| History of India | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Economics | 1702008 | T/Kn/Wan-Ela Maha Vidyalaya | 13 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Economics | 1707001 | T/Kn/Mahaweligama Maha Vidyalaya | 17 | 16 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Economics | 1702020 | T/Kn/Peraru Parameshwara M. Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Economics | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 10 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Economics | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 41 | 39 | 4 | 10 | 11 | 14 | 2 |
| Economics | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 23 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 |
| Economics | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 82 | 64 | 9 | 17 | 15 | 23 | 18 |
| Geography | 1702008 | T/Kn/Wan-Ela Maha Vidyalaya | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Geography | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Geography | 1707001 | T/Kn/Mahaweligama Maha Vidyalaya | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| Geography | 1702021 | T/Kn/Perathuweli M. Maha Vidyalaya | 11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Geography | 1702028 | T/Kn/Ayeesha Balika Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Geography | 1702009 | T/Kn/Al-Thariq Maha Vidyalaya | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Geography | 1702020 | T/Kn/Peraru Parameshwara M. Vidyalaya | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Geography | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 20 | 18 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 |
| Geography | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Art | 1702028 | T/Kn/Ayeesha Balika Vidyalaya | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Art | 1702009 | T/Kn/Al-Thariq Maha Vidyalaya | 10 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Art | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Art | 1702020 | T/Kn/Peraru Parameshwara M. Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Art | 1702021 | T/Kn/Perathuweli M. Maha Vidyalaya | 11 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Art | 1702008 | T/Kn/Wan-Ela Maha Vidyalaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dance | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Dance | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Drama & Theater | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drama & Theater | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Communication & Media St. | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Communication & Media St. | 1707001 | T/Kn/Mahaweligama Maha Vidyalaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ori. Music | 1707001 | T/Kn/Mahaweligama Maha Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ori. Music | 1702008 | T/Kn/Wan-Ela Maha Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Car. Music | 1702020 | T/Kn/Peraru Parameshwara M. Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Business Studies | 1702008 | T/Kn/Wan-Ela Maha Vidyalaya | 12 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Business Studies | 1707001 | T/Kn/Mahaweligama Maha Vidyalaya | 16 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Business Studies | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Business Studies | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 42 | 41 | 10 | 8 | 17 | 6 | 1 |
| Business Studies | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 22 | 19 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| Business Studies | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 79 | 74 | 18 | 17 | 19 | 20 | 5 |
| Accounting | 1702008 | T/Kn/Wan-Ela Maha Vidyalaya | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Accounting | 1707001 | T/Kn/Mahaweligama Maha Vidyalaya | 16 | 16 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Accounting | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Accounting | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 41 | 28 | 1 | 6 | 8 | 13 | 13 |
| Accounting | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 22 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Accounting | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 79 | 53 | 5 | 7 | 17 | 24 | 26 |
| Physics | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Physics | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 27 | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| Physics | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 36 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 |
| Chemistry | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chemistry | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 27 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2 | 14 |
| Chemistry | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 36 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 |
| Bio Science | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bio Science | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| Bio Science | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 27 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 |
| Agriculture Science | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Agriculture Science | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Agriculture Science | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Agriculture Science | 1702020 | T/Kn/Peraru Parameshwara M. Vidyalaya | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| Agriculture Science | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Combined Mathematics | 1702013 | T/Kn/Ganthalawa Maha Vidyalaya | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Combined Mathematics | 1702019 | T/Kn/Agrabodhi Maha Vidyalaya | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Bio - System Technology | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Bio - System Technology | 1702022 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 |
| I C T | 1702023 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
| I C T | 1702020 | T/Kn/Peraru Parameshwara M. Vidyalaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I C T | 1702009 | T/Kn/Al-Thariq Maha Vidyalaya | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| I C T | 1707001 | T/Kn/Mahaweligama Maha Vidyalaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| I C T | 1702017 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Science for Technology | 1702018 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Science for Technology | 1702023 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 50 | 27 | 0 | 2 | 3 | 22 | 23 |
| Engineering Technology | 1702024 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 30 | 28 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 |
| Engineering Technology | 1702018 | T/Kn/Agbopura Maha Vidyalaya | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Home Economics | 1702009 | T/Kn/Al-Thariq Maha Vidyalaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Home Economics | 1702024 | T/Kn/Kanthale Madya Maha Vidyalaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hindu Civilization | 1702020 | T/Kn/Peraru Parameshwara M. Vidyalaya | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |



